金型からの置き換えで高コストの見直しが可能
レジン名称 | セラミックフィラー配合 CER-6000 |
|||
---|---|---|---|---|
特徴と用途 | セラミック含有50% 治具・射出成形入子 |
|||
カラー | 乳白色 | |||
樹脂 | 粘度(2rpm) | E型粘度計 | 741mPas | |
粘度(20rpm) | 787mPas | |||
樹脂密度 | 乾式密度計 | 1.529g/cm3 | ||
硬化収縮率 | 5.1% | |||
Tg | DMA | 195℃ | ||
3DP+ 後工程 |
後プロセス | UVキュア | UVキュア +熱アニール |
|
硬度 | ショアA/D | D91 | D94 | |
HDT | 0.45MPa | 120℃ | >280℃ | |
[ASTM D648] | 1.8MPa | 68℃ | 156℃ | |
アイゾット [ASTM D256] | 16J/m | 18J/m | ||
引張試験 [ASTM D638] |
引張強度 | 62MPa | 94MPa | |
破断伸度 (チャック間) |
2.3% | 3.4% | ||
曲げ試験 [ASTM D790] |
曲げ強度 | 122MPa | 173MPa |
熱アニール処理:一定の温度で「徐々に温めて、徐々に冷やす」ことで、内部の残留歪みを除去し結晶化度を高めることで耐熱性・剛性が上がる。